目的: CPA 14,963円(3月最終)→ 目標3,000円の達成に向けたCR設計の土台を固める。LP改善完了後の再出稿で、広告CTR・LP CVRの両方を引き上げるためのCR訴求軸と配信ストック戦略を明確化する。
| 指標 | 現状(3月最終) | 目標 | 改善の打ち手 |
|---|---|---|---|
| CTR | 0.99% | 1.5〜3% | 訴求軸の分離・CR改善(本書のスコープ) |
| LP CVR | 4.5% | 10〜30% | LP改善指示書v2実装済み/CRとLPのトーン一致 |
| CPA | 14,963円 | 3,000円 | CTR×CVR両輪+配信戦略(毎日配信・1変数テスト) |
各ファネル段階で「どこまで表現できるか/どの訴求を担うか」を1枚で整理。Meta審査対象(CR・LP)と対象外(LINE以降)を明確に分け、具体的情報を後ろに移動することで、CRとLPはポリシー準拠×訴求力維持の両立を図る。
| 段階 | 役割 | 訴求の中心 | 扱える情報(ポリシー観点) | 審査対象 |
|---|---|---|---|---|
| Meta広告CR | スクロール停止 →LP誘導 | 共感フック+「もっと知りたい」引き | 金額NG/断定NG/「あなた」最小化/第三者視点/独り言形式 | 対象 |
| オプトLP | LINE登録獲得 | 「3days動画レッスンで公開」の好奇心ギャップ | CRと同じライン。キーワード密度管理。実績は「250名以上」等の抽象化表現のみ | 対象 |
| LINEステップ配信 | 期待醸成+セミナー誘導 | Day1-3動画で具体教育+受講生の声+緊急性 | 金額OK/具体数字OK/詳細ストーリーOK | 対象外 |
| 体験セミナー | 「できる感」体験+個別相談誘導 | 4つの力診断+コーチング体験+勘違い解消 | 全て表現自由 | 対象外 |
| 個別相談 | 成約 | 価値積み上げ+アンカリング+分割提示 | 全て表現自由 | 対象外 |
離脱を防ぐには、CR→LP→ステップ配信で「キーワードの糸」が通っていることが必須。以下の骨子を全CRで守る。
全体設計書のペルソナを、CR配信で「どの層にどの訴求を当てるか」を決めるために4セグメントに再整理。配信初期はS1+S2で母数を確保し、学習が進んでからS3+S4を投入する。
| セグメント | 設計書対応 | 中心の悩み/欲求 | 顕在度 | 配信優先度 |
|---|---|---|---|---|
| S1: モヤモヤ共感層 | メインペルソナ | 仕事・子育て・夫婦関係すべてに満たされない/自分がわからない | 潜在 | 最優先(学習期の主軸) |
| S2: 自己実現渇望層 | サブA(やりがい転換層) | 今の仕事にやりがいを感じない/人に喜ばれる仕事がしたい/副業・独立に関心 | 準潜在 | 優先(S1と並行) |
| S3: わかった止まり学習者 | サブB(学習経験者) | 本や講座で学んでも実践できない/自信がない/差別化不安 | 顕在寄り | 中盤投入(スケール期) |
| S4: コーチ志望顕在層 | サブB派生 | 未経験からコーチになりたい/スクール比較検討中 | 顕在 | 後期投入(CPA最適化時) |
BMLDのUSP3本柱(自己理解×コーチング×ビジネス/わかる→できる/講師の再現性)と差別化構造+セミナークロージングの恐怖喚起構成から、CR訴求軸を5つに集約。各軸は「核となる1文」で何の広告かが伝わる形に定義。
| 候補 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| A〜E(採用軸) | 採用 | ポジティブ4軸(A自己理解/B両立/C できる/D自他貢献)+ネガティブ起点1軸(E現状維持の痛み)のバランス |
| 権威性(アクセンチュア・早稲田・NLP認定) | B軸統合 | 単独だと「キラキラ起業家」に見えて共感が切れる。B軸の再現性の裏付けとして使う |
| メソッド名(NLP/5ステップ/7つの法則) | C軸統合 | 具体性を足す横断要素。単独軸にするほどの独立性はない |
| 受講生の声 | 全軸横断素材 | 「〜という声が届いています」形式で全軸のCRに埋め込む素材として扱う |
| コミュニティ・仲間軸 | 除外 | 単独軸にすると訴求弱い。必要ならPhase 2で素材として部分利用 |
| 家族関係改善軸 | 除外 | パーソナルアトリビューション(配偶者・子育て状況への言及)リスク。ポリシー抵触しやすい |
| 稼ぐ系直接訴求 | 除外 | マネーメイキング系キーワード密度対策。CRからは排除しD軸で価値を置き換える |
同じ軸でも「潜在層に届く浅い入口」と「顕在層を拾う深い入口」で表現を変える。Phase 2でCR案に落とす際の選択肢表。
| 軸\深度 | 浅い入口(潜在層) | 中間 | 深い入口(顕在層) |
|---|---|---|---|
| A軸 自己理解 | 「頑張ってるのに満たされない」独白 | 自己理解ワークの提示 | 「自己理解で軸を作ってから学ぶ」比較訴求 |
| B軸 両立 | 「土日は家族。それでも何かしたかった」 | 3人子育て×会社員×コーチ4年の現実 | 「ワーママがコーチ業を始めるなら」直接訴求 |
| C軸 できる | 「本買って満足で終わった経験」 | わかる→できるの壁 | 「コーチングスクール比較中の方へ」直接訴求 |
| D軸 自他貢献 | 「誰かの人生に残る仕事がしたい」 | 自他を輝かせ心もお金も満たす | 「コーチングで生きるという選択」 |
| E軸 現状維持の痛み | 「このままでいいのかな、という独り言」 | 3年後、5年後の自分を想像してみる | 「変え始めなければ今日と同じ明日が続く」 |
| フォーマット | 役割 | 推奨尺/構成 | 向く訴求軸 |
|---|---|---|---|
| 静止画 | 共感フック+一言提示。低予算時の土台 | 1枚完結 or 2〜3枚カルーセル | A軸浅い/B軸浅い/D軸浅い |
| 動画ショート | ストック運用の中核。寿命が長い | 15秒。独り言→気づき→CTA | A軸/C軸/D軸/E軸(全て浅い〜中間) |
| 動画ロング | 差し替え直後のブースト要員。疲弊が速いので継続運用はしない | 30秒。春日さんストーリー+実績提示 | B軸(両立)/D軸(コンセプト) |
コーチング・自己啓発スクールは「マネーメイキング隣接」として、通常案件より厳しめの表現ラインを引く。Phase 2でCR案に落とす際の絶対ルール。
| NGライン | 対応 |
|---|---|
| 具体金額(「月商135万円」「契約率70%」「単価110万円」「年収8桁」) | 全てCR・LPから排除。LINEステップ以降で使う |
| 「あなた」+ネガティブ状態(「育児で疲れているあなたへ」) | 独り言形式に変換。「あなたの」を削除しても寄り添いは維持可能 |
| 保証表現(「必ず」「確実に」「絶対に」「劇的に変わる」) | 全排除。「〜という方法があります」「〜を実現した方がいます」へ |
| Before/After暗示(「劇的変化」「完全に変わった」「もう変化しかなかった」) | 個人感想形に緩和。「自分の中で大きな変化を実感」等 |
| マネーメイキング系キーワード密度(「稼ぐ/稼げない/収入」) | CR全体で2〜3回に抑制。使うのはフックとなる冒頭のみ。本文は「成果」「満たす」に変換 |
| 個人特性チェックリスト(「こんなあなたは」で悩み列挙) | 第三者視点に変換。「〜という声が届いています」 |
本書で合意した4軸 × セグメント × フォーマットのマトリクスを元に、Phase 2で以下を量産する。
| フォーマット | 軸 | 本数 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 静止画CR | A/B/E軸 × 浅い入口 各1本 | 計3本 | 低予算時の土台。訴求軸の勝ち負けを測る |
| 動画ショート15秒 | A/B/E軸 × 浅い入口 各1本 | 計3本 | フォーマット差分テスト。静止画と同じ軸で作り、静止画vs動画の勝ちも判定 |
初期は計6本のみ。C軸・D軸は勝ち軸特定後のスケール期に投入。動画ロング30秒も勝ち軸決定後のブースト用に温存。
| 段階 | 期間の目安 | 追加制作の方針 |
|---|---|---|
| 学習フェーズ | 配信開始〜7日目 | 追加制作なし。初期6本で勝ち軸判定に専念 |
| 勝ち軸特定 | 5〜9日目 | 勝ち軸の1変数展開CRを2〜3本追加制作(コピー差分/フック差分) |
| 勝ち軸の深掘り | 2〜4週目 | 勝ち軸の深い入口CRを追加(潜在層→顕在層の拡張)。負け軸は停止 |
| スケール期 | 5週目以降 | C軸・D軸を段階投入。予算拡大に合わせ、動画ロング30秒をブースト用に投入 |
上記の合意が取れた段階でPhase 2に進行。Phase 2では個別CR案(コピー・構成・撮影指示書)を本書の軸に従って具体化する。